Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
---|---|---|---|
Έτος: | 2021 | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο | Μετατόπιση: | 1.5-2.0L |
Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps |
Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 7 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm | Διάσταση: | 4458*1841*1632 |
Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≤50L | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg |
Οδήγηση: | FWD | Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson |
Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic |
Μέγεθος ελαστικού: | R17 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | οθόνη αφής: | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Προβολέας: | LED |
Ημερήσιο φως: | LED |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος








Σχήμα | Θάρου 2025 Νέα Sharp 1.5L Sharp Advance Edition | Θάρου 2025 Νέα Sharp 1.5L Sharp Αποφασισμένη έκδοση | Tharu 2025 Νέα Sharp 300TSI Sharp Αποφασισμένη έκδοση | Tharu 2025 Νέα Sharp 300TSI Sharp Enjoy Edition |
Κατασκευαστής | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
Επίπεδο | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV |
Τύπος ενέργειας | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
Συνιστώμενη ποιότητα καυσίμου | 92 | 92 | 95 | 95 |
Ελάχιστη ποιότητα καυσίμου | - | - | 92 | 92 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 81 | 81 | 118 | 118 |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 141 | 141 | 250 | 250 |
Μεταφορά | 6ταχμιαία αυτόματη χειροκίνητη μετάδοση | 6ταχμιαία αυτόματη χειροκίνητη μετάδοση | Δύο-συμπλέκτης ξηράς 7 ταχυτήτων | Δύο-συμπλέκτης ξηράς 7 ταχυτήτων |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Μηχανή | 1.5L 110HP L4 | 1.5L 110HP L4 | 1.5T 160HP L4 | 1.5T 160HP L4 |
Διάστημα * πλάτος * ύψος (mm) | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 |
Επίσημη 0 - 100 km/h Επιτάχυνση (ες) | - | - | - | - |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 182 | 182 | 190 | 190 |
Συνολική κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100km) | 6.41 | 6.41 | 5.70 | 5.70 |
Μεικτό βάρος (kg) | 1275 | 1275 | 1335 | 1335 |
Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου (kg) | 1705 | 1705 | 1765 | 1765 |
Μέγεθος του σώματος (mm) | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 |
Διάμετρος του σώματος (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
Υψόμετρος σώματος (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
Μεταξόμετρο (mm) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
Οπίσθια τροχιά (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Γωνία προσέγγισης (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Γωνία αναχώρησης (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Δομή σώματος | SUV | SUV | SUV | SUV |
Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Ανοιχτό | Ανοιχτό | Ανοιχτό | Ανοιχτό |
Αριθμός θυρών | 5 | 5 | 5 | 5 |
Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 | 5 |
Όγκος του κορμού (L) | 445 - 1443 | 445 - 1443 | 445 - 1443 | 445 - 1443 |
Συντελεστής αντίστασης στον άνεμο (Cd) | - | - | - | - |
Μοντέλο κινητήρα | DRZ | DRZ | DSV | DSV |
Μετατόπιση (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Μετατόπιση (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Έντυπο πρόσληψης | Καθαρισμός | Καθαρισμός | Με τροφοδοτήρα | Με τροφοδοτήρα |
Διαμόρφωση κινητήρα | Πέρας | Πέρας | Πέρας | Πέρας |
Διατάξη κυλίνδρου | Α | Α | Α | Α |
Αριθμός φιάλων | 4 | 4 | 4 | 4 |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 | 4 | 4 | 4 |
Σιδηρόδρομος βαλβίδων | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Μέγιστη ιπποδύναμη (Ps) | 110 | 110 | 160 | 160 |
Μέγιστη ταχύτητα ισχύος (rpm) | 6200 | 6200 | 5500 | 5500 |
Μέγιστη ταχύτητα ροπής (rpm) | 4100 | 4100 | 1750 - 4000 | 1750 - 4000 |
Μέγιστη καθαρή ισχύς (kW) | 81 | 81 | 118 | 118 |
Ειδική τεχνολογία κινητήρα | - | - | Κύκλος Μίλερ | Κύκλος Μίλερ |
Μέθοδος παροχής καυσίμου | Πολλαπλή ένεση καυσίμου | Πολλαπλή ένεση καυσίμου | Άμεση ένεση | Άμεση ένεση |
Υλικό κεφαλής κυλίνδρου | Σύνθετα αλουμινίου | Σύνθετα αλουμινίου | Σύνθετα αλουμινίου | Σύνθετα αλουμινίου |
Υλικό κύλινδρου | Σύνθετα αλουμινίου | Σύνθετα αλουμινίου | Σύνθετα αλουμινίου | Σύνθετα αλουμινίου |
Περιβαλλοντικό πρότυπο | Εθνική VI | Εθνική VI | Εθνική VI | Εθνική VI |
Πρότυπο παθητικής ασφάλειας | Αεροσακούλες οδηγού και επιβατών, αεροσακούλες εμπρός και πίσω (πρώτος/πίσω), αεροσακούλες μπροστινής και πίσω κεφαλής (κοινιά), παιδικό κάθισμα ISOFIX Διασύνδεση | Αεροσακούλες οδηγού και επιβατών, αερόσακοι εμπρός και πίσω (πρώτος/πίσω), αερόσακοι εμπρός και πίσω για το κεφάλι (κοινί), ζώνες ασφαλείας υπενθύμιση για όλα τα καθίσματα, διεπαφή ISOFIX για παιδικά καθίσματα | Αεροσακούλες οδηγού και επιβατών, αερόσακοι εμπρός και πίσω (πρώτος/πίσω), αερόσακοι εμπρός και πίσω για το κεφάλι (κοινί), ζώνες ασφαλείας υπενθύμιση για όλα τα καθίσματα, διεπαφή ISOFIX για παιδικά καθίσματα | Αεροσακούλες οδηγού και επιβατών, αερόσακοι εμπρός και πίσω (πρώτος/πίσω), αερόσακοι εμπρός και πίσω για το κεφάλι (κοινί), ζώνες ασφαλείας υπενθύμιση για όλα τα καθίσματα, διεπαφή ISOFIX για παιδικά καθίσματα |
Πρότυπο ενεργητικής ασφάλειας | Σύστημα αντιμπλοκάρισσης ABS, ηλεκτρονική κατανομή της δύναμης πέδησης (EBD/CBC κλπ.), υποστήριξη πέδησης (EBA/BAS/BA κλπ.), έλξη έλεγχο (ASR/TCS/TRC κλπ.), ηλεκτρονικό έλεγχο σταθερότητας (ESC/ESP/DSC κλπ.), λειτουργία παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (πίεση ελαστικών) συναγερμός), διεπαφή ISOFIX παιδικού καθίσματος, υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας για τα μπροστινά καθίσματα | Σύστημα αντιμπλοκάρισσης ABS, ηλεκτρονική κατανομή της δύναμης πέδησης (EBD/CBC κλπ.), υποστήριξη πέδησης (EBA/BAS/BA κλπ.), έλξη έλεγχο (ASR/TCS/TRC κλπ.), ηλεκτρονικό έλεγχο σταθερότητας (ESC/ESP/DSC κλπ.), λειτουργία παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (πίεση ελαστικών) συναγερμός), διεπαφή ISOFIX παιδικού καθίσματος, υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας για όλα τα καθίσματα | Σύστημα αντιμπλοκάρισσης ABS, ηλεκτρονική κατανομή της δύναμης πέδησης (EBD/CBC κλπ.), υποστήριξη πέδησης (EBA/BAS/BA κλπ.), έλξη έλεγχο (ASR/TCS/TRC κλπ.), ηλεκτρονικό έλεγχο σταθερότητας (ESC/ESP/DSC κλπ.), λειτουργία παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (πίεση ελαστικών) συναγερμός), διεπαφή ISOFIX παιδικού καθίσματος, υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας για όλα τα καθίσματα | Σύστημα αντιμπλοκάρισσης ABS, ηλεκτρονική κατανομή της δύναμης πέδησης (EBD/CBC κλπ.), υποστήριξη πέδησης (EBA/BAS/BA κλπ.), έλξη έλεγχο (ASR/TCS/TRC κλπ.), ηλεκτρονικό έλεγχο σταθερότητας (ESC/ESP/DSC κλπ.), λειτουργία παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (πίεση ελαστικών) συναγερμός), διεπαφή ISOFIX παιδικού καθίσματος, υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας για όλα τα καθίσματα |
Πρότυπο ελέγχου οδήγησης | Εναλλακτική λειτουργία οδήγησης (σπορ), τεχνολογία εκκίνησης-αποστολής κινητήρα, αυτόματη στάθμευση, υποστήριξη ανόδου, υποστήριξη κατηφορίας | Εναλλακτική λειτουργία οδήγησης (σπορ), τεχνολογία εκκίνησης-αποστολής κινητήρα, αυτόματη στάθμευση, υποστήριξη ανόδου, υποστήριξη κατηφορίας | Εναλλακτική λειτουργία οδήγησης (σπορ), τεχνολογία εκκίνησης-αποστολής κινητήρα, αυτόματη στάθμευση, υποστήριξη ανόδου, υποστήριξη κατηφορίας | Εναλλακτική λειτουργία οδήγησης (σπορ), τεχνολογία εκκίνησης-αποστολής κινητήρα, αυτόματη στάθμευση, υποστήριξη ανόδου, υποστήριξη κατηφορίας |
Πρότυπο υλικού οδήγησης | Προσωπικά δεδομένα για τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας (1), αριθμός υπερηχητικών ραντάρ ( - ), αριθμός ραντάρ χιλιοστών κυμάτων ( - ) | Προσωπικά δεδομένα για τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των οδικών επιβατών αριθμός των φωτογραφικών μηχανών (2), αριθμός των υπερηχητικών ραντάρ (8), αριθμός των ραντάρ χιλιοστών (3) | Προσωπικά δεδομένα για τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των οδικών επιβατών αριθμός των φωτογραφικών μηχανών (2), αριθμός των υπερηχητικών ραντάρ (8), αριθμός των ραντάρ χιλιοστών (3) | Προσωπικά δεδομένα για τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των οδικών επιβατών αριθμός των φωτογραφικών μηχανών (2), αριθμός των υπερηχητικών ραντάρ (8), αριθμός των ραντάρ χιλιοστών (3) |
Πρότυπο λειτουργίας οδήγησης | Σύστημα κρουαζιέρας (κρουαζιερόπλοιο), σύστημα υποβοηθούμενης οδήγησης ( - ), επίπεδο υποβοηθούμενης οδήγησης ( - ) | Σύστημα κρουαζιέρας (προσαρμοστική κρουαζιέρα πλήρους ταχύτητας), σύστημα υποβοηθούμενης οδήγησης (IQ. Drive), επίπεδο υποβοηθούμενης οδήγησης (L2) | Σύστημα κρουαζιέρας (προσαρμοστική κρουαζιέρα πλήρους ταχύτητας), σύστημα υποβοηθούμενης οδήγησης (IQ. Drive), επίπεδο υποβοηθούμενης οδήγησης (L2) | Σύστημα κρουαζιέρας (προσαρμοστική κρουαζιέρα πλήρους ταχύτητας), σύστημα υποβοηθούμενης οδήγησης (IQ. Drive), επίπεδο υποβοηθούμενης οδήγησης (L2) |
Εξωτερικό/Προστασία κατά της κλοπής | Εξωτερικό εξοπλισμό ( - ), υλικό πέλματος τροχού (σύνθετο αλουμίνιο), ακινητοποιητής κινητήρα, κεντρική κλειδαριά στο εσωτερικό του οχήματος, τύπος κλειδιού (απόμακρο) κλειδί), σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί ( - ), λειτουργία εισόδου χωρίς κλειδί ( - ), πρότυπο εξωτερικού φωτισμού (LED φωτεινής πηγής κοντινού φωτισμού, φωτεινής πηγής μακρινού φωτισμού) φωτεινή πηγή LED), φωτιστικά ημερήσιας κυκλοφορίας LED ( - ), προσαρμοστικές δέσμες δεξιάς και κατώτερης ακτίνας ( - ), αυτόματα προβολείς ( - ), μπροστινή ομίχλη φώτα ( - ), ρύθμιση ύψους προβολέα, καθυστέρηση απενεργοποίησης προβολέα ( - ), τύπος ηλιακής οροφής ( - ), μπροστινά και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα (πρώτο/πίσω), λειτουργία ανύψωσης παραθύρου με ένα άγγιγμα (όλο το όχημα), λειτουργία κατά του τσιμπήματος των παραθύρων, εσωτερικός καθρέφτης ομορφιάς (πλευρά του οδηγού) + φωτισμός, πλευρά του επιβάτη + φωτισμός), πίσω σκούπισμα, λειτουργία αισθητήρα βροχής ( - ), λειτουργία εξωτερικού καθρέφτη οπίσθιας θέσης (ηλεκτρική ρύθμιση) | Εξωτερικό εξοπλισμό (αθλητικό στυλ), υλικό πέλματος τροχού (σύνθεση αλουμινίου), ακινητοποιητής κινητήρα, κεντρική κλειδαριά στο εσωτερικό του οχήματος, τύπος κλειδιού (απομακρυσμένο κλειδί), σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί ( - ), λειτουργία εισόδου χωρίς κλειδί (πρώτη σειρά), πρότυπο εξωτερικού φωτισμού (πλήρης φωτεινή πηγή) LED, φωτεινές πηγές φωτός από μακρινές περιοχές (LED), φωτιστικά ημερήσιας κυκλοφορίας LED ( - ), προσαρμοστικές δέσμες δεξιάς και χαμηλής ακτινοβολίας ( - ), αυτόματες προβολείς ( - ), εμπρόσθια φώτα ομίχλης ( - ), ρύθμιση ύψους προβολέα, καθυστέρηση απενεργοποίησης προβολέα ( - ), τύπος αντηλιακής οροφής (ανοικτή πανοραμική αντηλιακή οροφή), εμπρόσθια και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα (πίσω/πίσω), λειτουργία ανύψωσης παραθύρων με ένα άγγιγμα (όλο το όχημα), λειτουργία αντισφίξιμου των παραθύρων, εσωτερικό καθρέφτης ελαφρότητας (πλευρός οδηγού + φωτισμός, πλάτος επιβάτη + φωτισμός), οπίσθιος σκούπισμα, λειτουργία αισθητήρα βροχής (ευαισθητοποίηση βροχής) Τύπος), εξωτερική λειτουργία οπτικοαποκλίματος (ηλεκτρική ρύθμιση, θέρμανση οπτικοαποκλίματος) | Εξωτερικό εξοπλισμό (αθλητικό στυλ), υλικό πέλματος τροχού (σύνθεση αλουμινίου), ακινητοποιητής κινητήρα, κεντρική κλειδαριά στο εσωτερικό του οχήματος, τύπος κλειδιού (απομακρυσμένο κλειδί), σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί ( - ), λειτουργία εισόδου χωρίς κλειδί (πρώτη σειρά), πρότυπο εξωτερικού φωτισμού (πλήρης φωτεινή πηγή) LED, φωτεινές πηγές φωτός από μακρινές περιοχές (LED), φωτιστικά ημερήσιας κυκλοφορίας LED ( - ), προσαρμοστικές δέσμες δεξιάς και χαμηλής ακτινοβολίας ( - ), αυτόματες προβολείς ( - ), εμπρόσθια φώτα ομίχλης ( - ), ρύθμιση ύψους προβολέα, καθυστέρηση απενεργοποίησης προβολέα ( - ), τύπος αντηλιακής οροφής (ανοικτή πανοραμική αντηλιακή οροφή), εμπρόσθια και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα (πίσω/πίσω), λειτουργία ανύψωσης παραθύρων με ένα άγγιγμα (όλο το όχημα), λειτουργία αντισφίξιμου των παραθύρων, εσωτερικό καθρέφτης ελαφρότητας (πλευρός οδηγού + φωτισμός, πλάτος επιβάτη + φωτισμός), οπίσθιος σκούπισμα, λειτουργία αισθητήρα βροχής (ευαισθητοποίηση βροχής) τύπου), λειτουργία εξωτερικού καθρέφτη οπίσθιας θέσης (ηλεκτρική ρύθμιση, θέρμανση οπίσθιας θέσης, ηλεκτρική αναδίπτωση, θέρμανση οπίσθιας θέσης, αυτόματη αναδιπλούμενη κατά την κλειδαριά) | Εξωτερικό εξοπλισμό (αθλητικό στυλ), υλικό πέλματος τροχού (σύνθεση αλουμινίου), ακινητοποιητής κινητήρα, κεντρική κλειδαριά στο εσωτερικό του οχήματος, τύπος κλειδιού (απομακρυσμένο κλειδί), σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί ( - ), λειτουργία εισόδου χωρίς κλειδί (πρώτη σειρά), πρότυπο εξωτερικού φωτισμού (πλήρης φωτεινή πηγή) LED, φωτεινές πηγές φωτός από μακρινές περιοχές (LED), φωτιστικά ημερήσιας κυκλοφορίας LED ( - ), προσαρμοστικές δέσμες δεξιάς και χαμηλής ακτινοβολίας ( - ), αυτόματες προβολείς ( - ), εμπρόσθια φώτα ομίχλης ( - ), ρύθμιση ύψους προβολέα, καθυστέρηση απενεργοποίησης προβολέα ( - ), τύπος αντηλιακής οροφής (ανοικτή πανοραμική αντηλιακή οροφή), εμπρόσθια και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα (πίσω/πίσω), λειτουργία ανύψωσης παραθύρων με ένα άγγιγμα (όλο το όχημα), λειτουργία αντισφίξιμου των παραθύρων, εσωτερικό καθρέφτης ελαφρότητας (πλευρός οδηγού + φωτισμός, πλάτος επιβάτη + φωτισμός), οπίσθιος σκούπισμα, λειτουργία αισθητήρα βροχής (ευαισθητοποίηση βροχής) τύπου), λειτουργία εξωτερικού καθρέφτη οπίσθιας θέσης (ηλεκτρική ρύθμιση, θέρμανση οπίσθιας θέσης, ηλεκτρική αναδίπτωση, θέρμανση οπίσθιας θέσης, αυτόματη αναδιπλούμενη κατά την κλειδαριά) |
Εικονική οθόνη κεντρικού ελέγχου | Εισαιρετική οθόνη LCD | Εισαιρετική οθόνη LCD | Εισαιρετική οθόνη LCD | Εισαιρετική οθόνη LCD |
Μέγεθος οθόνης κεντρικού ελέγχου | 8 ίντσες. | 8 ίντσες. | 8 ίντσες. | 9.2 ίντσες |
Bluetooth/Τηλέφωνο αυτοκινήτου | Υποστηριζόμενη | Υποστηριζόμενη | Υποστηριζόμενη | Υποστηριζόμενη |
Διασύνδεση κινητής τηλεφωνίας/Αποκλαδισμός | Υποστηρίζει CarPlay, υποστηρίζει CarLife, υποστηρίζει HUAWEI HiCar | Υποστηρίζει CarPlay, υποστηρίζει CarLife, υποστηρίζει HUAWEI HiCar | Υποστηρίζει CarPlay, υποστηρίζει CarLife, υποστηρίζει HUAWEI HiCar | Υποστηρίζει CarPlay, υποστηρίζει CarLife, υποστηρίζει HUAWEI HiCar |


Χρώματα





Συνιστώ προϊόντα

























Προφίλ εταιρείας





Γενικές ερωτήσεις
Ε1: Ποια μάρκα οχήματος μπορούμε να αγοράσουμε από την εταιρεία σας;Α1: Προσφέρουμε οχήματα νέας ενέργειας και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, από την Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely και οποιαδήποτε άλλη μάρκα θέλετε.Οι σταθμοί φόρτισης μπορούν να αγοραστούν από εμάς..Ε2: Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;Α2: Δεχόμαστε T/T και άλλους ευέλικτους όρους πληρωμής.Ε3: Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσης;Α3: Εάν υπάρχει αυτοκίνητο, ο χρόνος παράδοσης είναι εντός 7 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της προκαταβολής.Ε4: Ποιος είναι ο τρόπος μεταφοράς σας;Α4: Μεταφορά με ρυμουλκούμενο, σιδηρόδρομο ή θαλάσσια διαδρομή με τη χρήση εμπορευματοκιβωτίων ή πλοίων LCL ή RO-ro ανάλογα με τις ανάγκες και την τοποθεσία σας.Σας παρέχουμε επίσης την πιο αποτελεσματική μέθοδο, τόσο με βάση την έγκαιρη όσο και την οικονομία..Ε: Πώς παρέχεται η εγγύηση του προϊόντος;Α5: Μπορείτε πάντα να απολαύσετε τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα παρέχουμε έγκαιρες λύσεις. Προσφέρουμε επίσης την πιο βολική και αποτελεσματική υποστήριξη ανταλλακτικών σε ανταγωνιστικές τιμές.Ε: Γιατί να αγοράσετε από εμάς και όχι από άλλους προμηθευτές;Α6: Τόσο η επαγγελματικότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας όσο και η ακεραιότητα στις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος και των δύο μας στο εμπόριο.Ε7:Ποια είναι η πολιτική υποστήριξής σας για τους αντιπροσώπους στην εξωτερική αγορά;Α7: Έχουμε μάρκετινγκ, διαφήμιση και εκπαίδευση μάρκας για τους εξωτερικούς εμπόρους. μπορούμε να δημιουργήσουμε περιφερειακούς αντιπροσώπους σύμφωνα με την περιοχή για μακροπρόθεσμη συνεργασία.
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν