Βιώστε το μέλλον της οδήγησης με το 2024 Volkswagen ID.4 Crozz Electric Compact SUV
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Τσονγκτσίνγκ, Κίνα |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
---|---|
Τιμή: | $23,000.00/sets 1-49 sets |
Λεπτομερής ενημέρωση |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος








Σχήμα | FAW-Volkswagen ID.4 CROZZ 2024 Pure Enjoy Περιορισμένη έκδοση | Αξιολόγηση των επιβατών και των επιβατών |
Κατασκευαστής | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
Επίπεδο | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV |
Τύπος ενέργειας | Καθαρή ηλεκτρική | Καθαρή ηλεκτρική |
Ώρα εκτόξευσης | 2023.10 | 2023.09 |
Διάστημα κυκλοφορίας CLTC καθαρά ηλεκτρικά (χλμ.) | 442 | 600 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (ώρα) | 0.67 | 0.67 |
Χρόνος αργής φόρτισης της μπαταρίας (ώρα) | 8.5 | 12.5 |
Ποσοστό ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (%) | 80 | 80 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 125 | 150 |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 310 | 310 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Μηχανή (P) | 170 | 204 |
ΔιάστημαΔύσηΎψος (mm) | 459218521629 | 459218521629 |
Επίσημη 0 - 100 km/h Επιτάχυνση (ες) | - | - |
Επίσημη 0 - 50 km/h Επιτάχυνση (ες) | 3.1 | 3.2 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 | 160 |
Ηλεκτρική ενέργεια ισοδύναμη κατανάλωση καυσίμου (L/100 km) | 1.48 | 1.62 |
Εγγύηση οχήματος | - | - |
Βάρος του οχήματος (kg) | 1945 | 2130 |
Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2420 | 2600 |
Σώμα | ||
Διάμετρος (mm) | 4592 | 4592 |
Διάμετρο (mm) | 1852 | 1852 |
Υψόμετρο (mm) | 1629 | 1629 |
Μεταξόμετρο (mm) | 2765 | 2765 |
Προηγούμενη τροχιά (mm) | - | - |
Οπίσθια τροχιά (mm) | - | - |
Γωνία προσέγγισης (°) | 18 | 18 |
Γωνία αναχώρησης (°) | 19 | 19 |
Δομή σώματος | SUV | SUV |
Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Κουνούμενη πόρτα | Κουνούμενη πόρτα |
Αριθμός θυρών | 5 | 5 |
Αριθμός θέσεων | 5 | 5 |
Όγκος του κορμού (L) | 512 | 512 |
Συντελεστής αντίστασης στον άνεμο (Cd) | 0.28 | 0.28 |
Μηχανή | ||
Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης/συγχρόνιος | Μόνιμος μαγνήτης/συγχρόνιος |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 125 | 150 |
Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα (P) | 170 | 204 |
Συνολική ροπή του κινητήρα (N·m) | 310 | 310 |
Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | - | - |
Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (N·m) | - | - |
Μέγιστη ισχύς πίσω κινητήρα (kW) | 125 | 150 |
Μέγιστη ροπή του πίσω κινητήρα (N·m) | 310 | 310 |
Αριθμός κινητήρων κίνησης | Μοναδικός κινητήρας | Μοναδικός κινητήρας |
Διαμόρφωση κινητήρα | Εγκατασκευασμένα στο πίσω μέρος | Εγκατασκευασμένα στο πίσω μέρος |
Η μπαταρία | ||
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Ετικέτα κυττάρου | CATL | Δύο φορές FAW |
Μέθοδος ψύξης μπαταρίας | Ψύξη με υγρό | Ψύξη με υγρό |
Διάστημα κυκλοφορίας CLTC καθαρά ηλεκτρικά (χλμ.) | 442 | 600 |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 55.7 | 84.8 |
Πυρηνική ενεργειακή πυκνότητα (Wh/kg) | 165 | 175 |
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 km (kWh/100 km) | 13.1 | 14.3 |
Λειτουργία ταχείας φόρτισης | Υποστηριζόμενη | Υποστηριζόμενη |
Δύναμη ταχείας φόρτισης (kW) | 100 | 100 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (ώρα) | 0.67 | 0.67 |
Χρόνος αργής φόρτισης της μπαταρίας (ώρα) | 8.5 | 12.5 |
Ποσοστό ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (%) | 80 | 80 |
Μεταφορά | ||
Συντομογραφία | Ηλεκτρικά οχήματα | Ηλεκτρικά οχήματα |
Αριθμός γρανάζων | 1 | 1 |
Τύπος μετάδοσης | Μεταφορά σταθερής ταχύτητας | Μεταφορά σταθερής ταχύτητας |
Διοίκηση σασί | ||
Μέθοδος οδήγησης | Πίσω τοποθετημένη κίνηση πίσω τροχών | Πίσω τοποθετημένη κίνηση πίσω τροχών |
Τύπος τετρακίνησης | - | - |
Τύπος εμπρός ανάρτησης | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή |
Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη αναστολή πέντε συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή πέντε συνδέσμων |
Τύπος βοηθητικής διεύθυνσης | Ηλεκτρική ενέργεια | Ηλεκτρική ενέργεια |
Δομή σώματος | Υποκείμενο φορτίου | Υποκείμενο φορτίου |
Φρένο τροχών | ||
Τύπος εμπρόσθιας πέδης | Επνευστικός δίσκος | Επνευστικός δίσκος |
Τύπος πίσω πέδησης | Ντραμς | Ντραμς |
Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση | Ηλεκτρονική στάθμευση |
Προδιαγραφή του μπροστινού ελαστικού | 235/55 R19 | 235/55 R19 235/50 R20 (1500 γιουάν) |
Προδιαγραφές πίσω ελαστικού | 235/55 R19 | 255/50 R19 255/45 R20 (1500 γιουάν) |
Προδιαγραφή ελαστικού | Κανένα | Κανένα |


Χρώματα



Συνιστώ προϊόντα

























Προφίλ εταιρείας






Γενικές ερωτήσεις
Ε1: Ποια μάρκα οχήματος μπορούμε να αγοράσουμε από την εταιρεία σας;Α1: Προσφέρουμε οχήματα νέας ενέργειας και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, από την Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely και οποιαδήποτε άλλη μάρκα θέλετε.Οι σταθμοί φόρτισης μπορούν να αγοραστούν από εμάς..Ε2: Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;Α2: Δεχόμαστε T/T και άλλους ευέλικτους όρους πληρωμής.Ε3: Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσης;Α3: Εάν υπάρχει αυτοκίνητο, ο χρόνος παράδοσης είναι εντός 7 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της προκαταβολής.Ε4: Ποιος είναι ο τρόπος μεταφοράς σας;Α4: Μεταφορά με ρυμουλκούμενο, σιδηρόδρομο ή θαλάσσια διαδρομή με τη χρήση εμπορευματοκιβωτίων ή πλοίων LCL ή RO-ro ανάλογα με τις ανάγκες και την τοποθεσία σας.Σας παρέχουμε επίσης την πιο αποτελεσματική μέθοδο, τόσο με βάση την έγκαιρη όσο και την οικονομία..Ε: Πώς παρέχεται η εγγύηση του προϊόντος;Α5: Μπορείτε πάντα να απολαύσετε τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα παρέχουμε έγκαιρες λύσεις. Προσφέρουμε επίσης την πιο βολική και αποτελεσματική υποστήριξη ανταλλακτικών σε ανταγωνιστικές τιμές.Ε: Γιατί να αγοράσετε από εμάς και όχι από άλλους προμηθευτές;Α6: Τόσο η επαγγελματικότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας όσο και η ακεραιότητα στις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος και των δύο μας στο εμπόριο.Ε7:Ποια είναι η πολιτική υποστήριξής σας για τους αντιπροσώπους στην εξωτερική αγορά;Α7: Έχουμε μάρκετινγκ, διαφήμιση και εκπαίδευση μάρκας για τους εξωτερικούς εμπόρους. μπορούμε να δημιουργήσουμε περιφερειακούς αντιπροσώπους σύμφωνα με την περιοχή για μακροπρόθεσμη συνεργασία.

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν